Ergebnisse
Flottes Team beim Bike&Run
In seiner 6. Auflage durften wir wieder dabei sein bei der tollen Veranstaltung der Soli Dachau.
Um die 40 TeilnehmerInnen machten sich bei schönstem Sommerwetter auf den Weg von Dachau zum Jexhof bei Schöngeising. Darunter 3 Paare der SG Indersdorf. Voraus eilten die Brüder Böller. Hans Bramberger, Folker Popp, Hans-Joachim Clemens und Berta Schiller blieben zusammen und kamen begeistert im Ziel an. Im Jexhof wurden wir wieder sehr verwöhnt. Die Erleichterung nach Corona ist in den Biergärten und vor allem bei den Wirtsleuten sehr deutlich spürbar. Großer Dank geht an dieser Stelle erneut an unsere Elke, die im Team mit Thomas Strunz dieses tolle Strecke an der Amper wieder hervorragend markiert hat.
Bild: A. Schiller
Spendenlauf
Ein voller Erfolg war der erstmals von der SG Indersdorf ausgetragene Spendenlauf zu Gunsten der „Kette der Helfenden Hände“.
Vorstand Michael Rauch konnte in den Räumen der Dachauer Nachrichten einen Scheck über die stolze Summe von 1.535,00 Euro zu Gunsten dieser Aktion überreichen.
Ein herzliches Vergelt´s Gott an alle, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben.
Klaus | Bockholt | 00:23:41 |
Josef | Eggendinger | 00:27:42 |
Soh-Young | Rost | 00:27:52 |
Thomas | Stieglmaier | 00:28:16 |
Susanne | Ferstl | 00:28:17 |
Katrin | Herrmann | 00:28:17 |
Barbara | Salchert | 00:28:20 |
Christian | Blatt | 00:28:56 |
Herbert | Möhwald | 00:29:35 |
Jesse | Grainger | 00:30:51 |
Susanne | Penka | 00:31:21 |
Gabriele | Kavka | 00:31:25 |
Sophie | Kavka | 00:31:25 |
Ramona | Obesser | 00:33:47 |
Alexandra | Göhr | 00:34:10 |
Diana | Nann | 00:34:47 |
Monika | Eis | 00:35:00 |
Angie | Trageiser | 00:35:00 |
Andrea | Hirner | 00:40:10 |
Stefan | Hirner | 00:40:11 |
Gerhard | Stoll | 00:40:21 |
Karin | Skoruppa | 00:41:15 |
Brigitte | Wimmer | 00:41:28 |
Marion | Pötzsch | 00:41:37 |
Christa | Loderer | 00:43:00 |
Liselotte | Siebler | 00:43:00 |
Evi | Haindl | 00:43:18 |
Maria | Zankl | 00:43:18 |
Lena | Schremser | 00:44:50 |
Bärbel | Wallner | 00:45:39 |
Bärbel | Krüger | 00:45:45 |
Karin | Ziehm | 00:46:20 |
Christine | Polz | 00:48:39 |
Anke | Schielke | 00:48:52 |
Veronika | Harz | 00:49:56 |
Heidi | Rottmair | 00:49:56 |
Franz | Neumüller | 00:53:05 |
Jutta | Plieninger | 00:57:10 |
Anneliese | Pinnel | 01:03:04 |
Inge | Junghans | 01:04:35 |
Siegrid | Rauch | 01:04:39 |
Rolf | Stephan | 01:15:00 |
Angela | Obesser | 01:17:58 |
Stefan | Zielbauer | 00:36:12 |
Daniel | Salchert | 00:38:56 |
Tim | Hayo | 00:41:27 |
Manuel | Egg | 00:45:20 |
Konrad | Wallner | 00:45:47 |
Stefan | Senft | 00:45:53 |
Gerhard | Seitz | 00:46:02 |
Johann | Wackerl | 00:48:00 |
Sebastian | Rost | 00:49:40 |
Michael | Rauch | 00:49:52 |
Martin | Miesl | 00:50:13 |
Matthias | Wegner | 00:50:46 |
Thorsten | Rabenschlag | 00:51:14 |
Wolfgang | Walter | 00:51:27 |
Leonie | Walter | 00:51:27 |
Hans | Bramberger | 00:51:32 |
Bernard | Zeidler | 00:51:40 |
Helmut | Bayer | 00:51:42 |
Martin | Böller | 00:51:58 |
Katrin | Wernthaler | 00:52:30 |
Andreas | Wernthaler | 00:52:31 |
Gerhard | Baumgartner | 00:52:57 |
Leonhard | Lechner | 00:55:04 |
Hans | Gailer | 00:56:40 |
Jakob | Furtmayr | 00:56:59 |
Berta | Schiller | 00:57:16 |
Sigrid | Kolles | 00:57:49 |
Veronique | Mooslechner | 00:59:25 |
Jana | Hebbeler | 00:59:59 |
Iris | Neumaier | 01:01:05 |
Claudia | Bockholt | 01:01:27 |
Jörg | Wichlacz | 01:03:26 |
Ortwin | Ziehm | 01:04:10 |
Heike | von Oettingen | 01:04:50 |
Sabine | Gailer | 01:05:13 |
Michael | Schmid | 01:05:23 |
Pia | Staack | 01:06:16 |
Ulrich | Weller | 01:06:21 |
Manfred | Zankl | 01:06:23 |
Edith | Wackerl | 01:07:22 |
Peter | Ganser | 01:12:25 |
Dorothe | Loderer | 01:12:25 |
Stefanie | Grainger | 01:14:00 |
Angela | Hupperich | 01:18:50 |
Robert | Egg | 01:24:22 |
Arabella | Egg | 01:24:22 |
Leopold | Meyerhofer | 01:50:40 |
Ingrid | Meyerhofer | 01:50:40 |
19. Dreiburgenland-Marathon
Von einem Wunder sprach unser Vereinskamerad Konrad Wallner, als er am vergangenen Wochenende den 19. Dreiburgenland-Marathon bestreiten konnte. Das erste Wunder ,so fand er, war, dass der Lauf, der vom April in den Oktober verschoben worden ist, stattfand und ca. 300 Läufer über alle Distanzen antraten. Start- und Zielpunkt des Dreiburgenland-Marathons ist der Luftkurort Thurmansbang. Die Rundstrecke von 21,1 km Länge verläuft meist auf Wald- und Sandwegen und ist mit ihrem welligen Profil läuferisch zwar anspruchsvoll, gehört aber landschaftlich zu einer der schönsten Laufstrecken Deutschlands. Von Thurmansbang aus führt sie über Altfaltern, Schadham und Loderhof zum Dreiburgensee. Von dort führt der Dreiburgenland-Marathon schließlich bergauf zum Ausgangsort zurück. 440 Höhenmeter müssen pro Runde überwunden werden. Die Marathonis mussten diese Strecke, die in der Nacht und auch zu Beginn des Rennens vom Regen durchweicht wurde, zweimal bewältigen. Die professionell durchgeführte Veranstaltung, welche den üblichen Corona bedingten Auflagen unterlag (keine Siegerehrung, Essen aus Tüten, Maske etc.) beendete er mit dem 3. Platz in der Altersklasse und dem 13. Platz in der Gesamtwertung in einer Zeit von 3:55:46 h. Herzlichen Glückwunsch.
Mountainman Nesselwang
Am 17. und 18. Oktober fand das Race Weekend vom Mountainman Nesselwang statt. Dieser Wettkampf wurde vom Mai, coronabedingt, in den Oktober verschoben und konnte unter strengen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Es wurden 4 verschiedene Strecken angeboten und diese auf zwei Tage verteilt. Am Samstag begaben sich von der SG Angela Lutz-Brinkmann auf die M Strecke mit 22km und 1200Hm und Wolfgang Walter auf die XL Strecke mit 39km und 2480Hm. Zuerst ging es den legendären Wasserfallweg und den Wurzelweg zur Alpspitz, 1500m, hinauf. Dort wurden die Teilnehmer mit warmen Tee und leckeren Kuchen belohnt und von viel Schnee überrascht. Auf den längeren Strecken ging es weiter zum Gipfel der Reuter Wanne und dann wieder über einige Trails den Berg hinab. Dort wurde noch der Grüntensee umrundet und der ein oder andere Trail führte zurück zum Event Bereich in Nesselwang wo jeder Teilnehmer lautstark begrüßt wurde. Aufgrund des vorangegangenen Dauerregens befand sich die komplette Strecke in einem sehr matschigen Zustand, die aber zum Glück von allen Teilnehmern ohne größere Unfälle und nur mit dem ein oder anderen dreckigen Hosenboden absolviert werden konnte. Alles in allem ein sehr gelungener Wettkampf.
Angela Lutz-Brinkmann benötige 4:25 Std. und wurde G: 67. und AK W40 14.
Wolfgang Walter benötige 6:18 Std. und wurde G: 52. und AK M50 11.