Ergebnisse

14. Schlierseelauf
Strahlende Gesichter, perfekte Bedingungen und ein internationales Starterfeld. Beim 14. JUNGLÜCK Schliersee Lauf stand am Samstag im oberbayerischen Ferienort erneut alles im Zeichen des Laufsports. Rund 2.000 Sportlerinnen aus 41 Nationen gingen bei bestem Laufwetter und strahlendem Sonnenschein an den Start. Mit großer Begeisterung meisterten die Teilnehmerinnen die drei abwechslungsreichen Strecken über 7,5 km, 10 km und den Halbmarathon (21,1 km). Auch der Nachwuchs sorgte für sportliche Highlights: Rund 200 Kinder und Jugendliche zeigten bei den Wettbewerben über 500 m, 2.000 m und 7,5 km eindrucksvoll ihr Können und machten die Veranstaltung zu einem rundum gelungenen Laufsportfest. Die SG Indersdorf war mit elf Teilnehmern am Start allesamt zeigten hervorragende Leistungen.
| Lauf 10 km | ||||
| AK
|
AK-Pl.
|
Name
|
G.-Pl.
|
Zeit
|
| MU70 | ||||
| 3. | HECKMAIR Rudolf | 159. | 56:44:00 | |
| Mü70 | ||||
| 3. | MIESL Martin | 308. | 01:02:09 | |
| WU30 | ||||
| 59. | DALLES Jennifer | 465. | 01:10:21 | |
| WU60 | ||||
| 18. | WACKERL Edith | 297. | 01:01:39 | |
| 29. | PFLÜGLER Christine | 359. | 01:04:40 | |
| 46. | SCHNEIDER Gina | 475. | 01:11:36 | |
| WU70 | ||||
| 4. | STAAS Margret | 179. | 01:04:40 | |
| 11. | DAMOUR Marie | 261. | 01:11:35 | |
| Nordic Walking 7,5 km | ||||
| MU70 | ||||
| 5. | ZIEHM Ortwin | 27. | 01:02:10 | |
| WU70 | ||||
| 4. | ZIEHM Karin | 32. | 01:05:11 | |
| Halbmarathon 21,195 km | ||||
| MU40 | ||||
| 92. | BRANDES Thomas | 218. | 01:50:10 | |







