Nach angenehmer Anreise mit dem Bus, für die unser Michael wieder gesorgt hat, hat uns bei Kaiserwetter der Ort in Niederbayern in Volksfeststimmung Willkommen geheißen. Dass hier doch ein reges Dorfleben besteht, sah man gleich an verschiedenen Einrichtungen, die neben dem Bikertreff auch noch Kaffees, einem Volksfest und eben die Laufveranstaltung mit Start und Ziel am Hauptplatz einschließt.
In der sehr gut organisierten Laufveranstaltung liefen alle Teilnehmer im Hauptlauf zur gleichen Zeit los, sodass die unterschiedlichen Distanzen zumindest zum Beginn des Laufes gemeinsam die Strecke absolviert werden konnten. Auch wenn zwei der drei Motivatoren die Strecke nicht bzw. nicht vollständig absolvieren konnten, kamen alle anderen in den verschiedenen Laufstrecken ins Ziel, was für die gute Vorbereitung und Motivation spricht. Auch die, die das erste Mal einen Halbmarathon gelaufen sind, kamen freudestrahlend in Ziel.
Bei den, in allen Laufdistanzen durchgeführten Siegerehrungen mit Alterswertung stellte die SG wieder einmal ihre Stärke heraus. Durch unsere Teilnahme hat sich die Gesamtteilnehmerzahl beim Vilstal-Halbmarathon gegenüber den Vorjahren ganz Maßgeblich erhöht (46 anstatt 25 Teilnehmer im HM). Auch haben wir einen Pokal als teilnahmestärkster Verein erhalten. Ins besonders bei den längeren Distanzen standen immer wieder SG-ler auf dem Treppchen, was in den Ergebnistabellen ersichtlich ist.
Zum erfolgreichen Abschluss wurde vor der Heimfahrt noch bei einem Gläschen auf den erfolgreichen Abschlusslauf angestoßen.
So konnte die Lauf 21 Gruppe mit einem extrem hohen Medaillenspiegel nach Haus fahren.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern für die erbrachte Leistung.
Bilder zu diesem Ereignis in der Galerie:
Ergebnisliste Halbmarathon Reisbach 2018 Halbmarathon | |||||||||
Halbmarathon | |||||||||
w | |||||||||
Frauen | |||||||||
2. | 182 | Furthmair, Ramona | 1990 | w | SG Indersdorf | 02:21:13 | |||
3. | 175 | Obesser, Stefanie | 1996 | w | SG Indersdorf | 02:32:29 | |||
4. | 180 | Nebl, Jennifer | 1997 | w | SG Indersdorf | 02:32:35 | |||
W40 | |||||||||
2. | 177 | Güthner, Claudia | 1974 | w | SG Indersdorf | 02:25:45 | |||
W50 | |||||||||
1. | 167 | Göttler, Ingrid | 1966 | w | SG Indersdorf | 02:21:03 | |||
2. | 178 | Wackerl, Edith | 1967 | w | SG Indersdorf | 02:27:39 | |||
3. | 181 | Schäffler, Hildegard | 1967 | w | SG Indersdorf | 02:40:51 | |||
W55 | |||||||||
1. | 174 | Strauß, Dagmar | 1960 | w | SG Indersdorf | 02:00:32 | |||
2. | 172 | Eggendinger, Gertraud | 1959 | w | SG Indersdorf | 02:33:34 | |||
3. | 164 | Brandes, Tekla | 1961 | w | SG Indersdorf | 02:37:24 | |||
W60 | |||||||||
1. | 185 | Meyerhofer, Ingrid | 1956 | w | SG Indersdorf | 02:12:17 | |||
2. | 166 | Reichelmeier, Karin | 1958 | w | SG Indersdorf | 02:45:23 | |||
m | |||||||||
Männer | |||||||||
1. | 161 | Böller, Martin | 1994 | m | SG Indersdorf | 01:28:13 | |||
M30 | |||||||||
2. | 176 | Mayer, Daniel | 1988 | m | SG Indersdorf | 01:44:08 | |||
M50 | |||||||||
2. | 171 | Ziehm, Ortwin | 1965 | m | SG Indersdorf | 01:51:58 | |||
5. | 183 | Dietl, Ralf | 1968 | m | SG Indersdorf | 02:07:28 | |||
6. | 158 | Tschuchnig, Karl-Heinz | 1966 | m | SG Indersdorf | 02:38:37 | |||
M55 | |||||||||
2. | 179 | Heckmair, Rudi | 1959 | m | SG Indersdorf | 02:18:26 | |||
3. | 162 | Möhwald, Herbert | 1961 | m | SG Indersdorf | 02:20:54 | |||
M60 | |||||||||
2. | 173 | Eggendinger, Josef | 1956 | m | SG Indersdorf | 01:57:32 | |||
3. | 316 | Krüger, Jürgen | 1954 | m | SG Indersdorf | 02:07:21 | |||
M70 | |||||||||
1. | 156 | Stoll, Gerhard | 1947 | m | SG Indersdorf | 02:38:05 | |||
Anzahl Teilnehmer: 46 | |||||||||
http://vilstalerhm.laufgruppe-reisb.. |