Trotz idealem Laufwetter zog es die trachtenbekleideten Besucherströme mehr aufs Volksfest als zum Sportgelände des ASV Dachau. Wegen der verschiedenen Volksfestwettkämpfe herrschte dennoch reges Sporttreiben beim ASV. Der traditionelle Volksfestlauf belebte das Gelände am Nachmittag zusätzlich mit ca. 200 Läuferinnen und Läufern. Die einschlägig bekannten Athleten kamen mit sehr schnellen Zeiten ins Ziel. Mit den beiden Losgewinnen von Martin Böller und Jürgen Krüger wurden die Indersdorfer mit weiteren vier Sachpreisen ausgezeichnet:
31. Dachauer Straßenlauf 10 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer | ||
Gesamtpl. | AK-Platz | Name, Vorname | Zeit |
14. | /2. M45 | Hohmann, Dirk | 37:08:00 |
33. | /10. Mä | Böller, Martin | 39:50:00 |
70. | /6. M55 | Wallner, Konrad | 45:45:00 |
86. | /2. M70 | Klein, Ossi | 49:27:00 |
92. | /4. M65 | Lochner, Josef | 50:47:00 |
109. | /4. M60 | Krüger, Jürgen | 54:48:00 |
31. Dachauer Straßenlauf 10 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer | ||
13. | /1. W55 | Schiller, Berta | 48:32:00 |
14. | /3. W40 | Lutz-Brinkmann, Angela | 48:37:00 |
Bei den Mannschaften wurden die SGler mit Platz 5 und Platz 9 aufgelistet.