Ergebnisse
SG Indersdorf gemeinsam mit Lauf21-Gruppe beim Stadtlauf in Fürstenfeldbruck
Mit 17 Läufern am Start und herausragenden Platzierungen haben sich die Läufer der SG Indersdorf in der Region wieder einmal mehr super präsentiert.Trotz angesagter Hitze von mehr 30 Grad und Start um 12 Uhr mittags, trauten sich alle 8 gemeldeten Lauf21!er und unterstützend 7 "alte Hasen" an den Start. Sie durchliefen einen teilweise beschatteten, aber auch teilweise in der prallen Sonne gelegenen Rundkurs, der viermal zu bewältigen war, in den Fürstenfeldbrucker Amperauen. (Bericht auch unter Lauf 21)
Einzelwertung:
10 Kilometer | |||
Pl.AK | AK | Name | Zeit |
Männlich | |||
12. | Senioren M40 | Johann Arzberger | 01:03:36 |
1. | Senioren M65 | Wolfgang Grau | 51:12:00 |
1. | Senioren M70 | Michael Rauch | 55:19:00 |
Weiblich | |||
1. | Seniorinnen W45 | Ursula Forster | 49:53:00 |
Halbmarathon | |||
Männlich | |||
6. | Senioren M30 | Thomas Brandes | 01:58:16 |
1. | Senioren M35 | Daniel Salchert | 01:34:28 |
2. | Senioren M40 | Piotr Dylla | 01:37:32 |
1. | Senioren M55 | Hans Bramberger | 01:51:25 |
2. | Senioren M55 | Wolfgang Walter | 01:51:29 |
2. | Senioren M65 | Gerhard Seitz | 01:49:04 |
3. | Senioren M65 | Rudi Heckmair | 02:26:23 |
Weiblich | |||
3. | Seniorinnen W30 | Fithawith Ghirmay | 01:59:50 |
2. | Seniorinnen W45 | Petra Arzberger | 02:12:13 |
3. | Seniorinnen W50 | Tine Schettler | 02:36:01 |
1. | Seniorinnen W55 | Edith Wackerl | 02:31:06 |
2. | Seniorinnen W60 | Berta Schiller | 02:16:15 |
3. | Seniorinnen W60 | Tekla Brandes | 02:56:41 |
Gruppernwertung:
Halbmarathon | |||||||
1. | |||||||
SG Indersdorf | |||||||
08:43:58 | |||||||
21096 | Daniel Salchert | 01:34:28 | Senioren M35 | 1983 | |||
9048 | Piotr Dylla | 01:37:32 | Senioren M40 | 1981 | |||
9009 | Gerhard Seitz | 01:49:04 | Senioren M65 | 1954 | |||
9053 | Hans Bramberger | 01:51:25 | Senioren M55 | 1966 | |||
9008 | Wolfgang Walter | 01:51:29 | Senioren M55 | 1966 | |||
2. | |||||||
SG Indersdorf Lauf21 | |||||||
11:25:47 | |||||||
21057 | Fithawith Ghirmay | 01:59:50 | Seniorinnen W30 | 1992 | |||
21080 | Petra Arzberger | 02:12:13 | Seniorinnen W45 | 1975 | |||
21060 | Berta Schiller | 02:16:15 | Seniorinnen W60 | 1962 | |||
21058 | Rudi Heckmair | 02:26:23 | Senioren M65 | 1956 | |||
21059 | Edith Wackerl | 02:31:06 | Seniorinnen W55 | 1966 |
38. Aichacher Stadtlauf unter Freunden
An diesem Freitag-Abend folgte unser Vorstand Martin Böller der Einladung von Lauffreund Michael Sassnink nach Aichach zum diesjährigen Stadtlauf. Etwa 200 Läufer, verteilt über die verschiedenen Laufdistanzen, nahmen an diesem Lauf teil. Bei sommerlich heißen Temperaturen mussten beim Hauptlauf 5 Runden a 1,2 km im Stadtkern von Aichach absolviert werden. Martin erreichte über die Distanz von 6 km eine Zeit von 23:05 min. Einige Läufer der Aichacher Diamond League werden der Gegeneinladung von Martin folgen und werden beim Indersdorfer Straßenlauf am 05.08.2023 am Start zu sehen sein.
Sport Scheck Lauf München
Am Sonntag nahm unser Vereinskamerad Piotr Dylla an dem renommierten Sport Scheck München Lauf über 10 Kilometer teil. Dabei erreichte er einen hervorragenden fünften Platz in der Altersklasse M40-45 und war 66. von insgesamt 3446 Läufern. Einige Pfützen vom Regen in der Nacht sowie leicht matschige Wege im Englischen Garten trübten die ansonsten aber guten Laufbedingungen nicht. Dies war aber nicht der einzige Lauf, den er an diesem Wochende absolvierte, den tags zuvor startete er bereits beim bei dem 5 km Lauf beim Parklauf in Riem und belegte dort einen tollen dritten Platz. All diese Läufe und ein äusserst intensives Training sollen ihn für den Gletschertrail in Österreich fit machen.
BLV Marathon Regensburg 2023
An diesem Wochenende wurde zum 31. Mal der Regensburg Marathon ausgetragen. Rund 4.000 Läufer waren zu diesem von der LLC Marathon Regensburg durchgeführten Laufveranstaltung gekommen. Die Farben der SG Indersdorf wurden von Piotr Dylla erfolgreich vertreten. Trotz der unerwartet hohen Tempertaturen, welche den Läufern einiges abverlangte, erreichte Poitr nach 3:40 das Ziel und Podestplatz drei in der AK M40.