Ergebnisse
Ergebnisse 1. Indersdorfer Hirschtrail
Hier die Ergebnisse der Indersdorfer Teilnehmer
Schnuppertrail | |||
Platz | Name | Zeit | AK |
3 | Piotr Dylla | 00:16:53 | Senioren M40 |
2 | Angela Nave | 00:28:00 | Frauen |
Hirschtrail | |||
Platz | Name | Zeit | AK |
1 | Martin Böller | 00:42:47 | M |
2 | Daniel Salchert | 00:41:07 | Senioren M30 |
3 | Johann Wackerl | 00:43:33 | |
10 | Piotr Dylla | 00:45:44 | Senioren M40 |
13 | Schäffler Klaus | 00:48:41 | |
1 | Dirk Hohmann | 00:40:09 | Senioren M50 |
5 | Wolfgang Walter | 00:46:00 | |
6 | Hans Bramberger | 00:48:11 | |
2 | Konrad Wallner | 00:47:17 | Senioren M60 |
3 | Gerhard Seitz | 00:47:24 | |
4 | Ewald Pöllner | 00:47:42 | |
6 | Jakob Furtmayr | 00:49:11 | |
7 | Herbert Möhwald | 01:01:27 | |
1 | Berta Schiller | 00:53:30 | Seniorinnen W60 |
Ergebnislisten aller Teilnehmer
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und würden uns auf ein Wiedersehen bei Indersdorfer Straßenlauf am 6.08.2022 freuen.
Bilder in unserer Galerie und bei der Bayerischen Laufzeitung sowie den Bericht von Artur Schmidt im Spiridon Magazin über den 1. Indersdorfer Hirschtrail.
Bild: Ferdl Kauppert
Quelle: Bericht der Dachauer Nachrichten vom 1.02 .2022, Autor Walter Hanusch
Silvesterlauf Pfaffenhofen
Auch dieser Lauf stand lange auf der Kippe, doch die Organisatoren der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn haben sich nicht unterkriegen lassen und den Lauf durchgezogen. Fast alle anderen Laufveranstaltungen in der näheren Umgebung wurden abgesagt. Dieser Mut wurde von knapp 500 Läufern mit ihrem Erscheinen honoriert. Mit dabei auch einige „Hochkaräter“ wie Anja Kobs (Triathlon Langdistanz) oder Tobias Ulbrich (10000 m) die auf den obersten Stockerlplätzen standen. Nicht ganz so weit vorne, aber mit hervorragenden Einzel- und Gruppenleistungen brauchten sich die 23 gemeldeten SG´ler nicht verstecken. In der Teamwertung erreichte Indersdorf 1 mit einer Zeit von 1:24:54 min (Addition der vier schnellsten Läufer über eine Runde) den vierten Platz. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
5 km Männer | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Miesl | Martin | 00:24:17 |
Ziehm | Ortwin | 00:25:04 |
Arzberger | Johann | 00:31:44 |
5kmLauf Frauen | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Kröner | Eva | 00:26:41 |
Güthner | Claudia | 00:30:03 |
Arzberger | Petra | 00:31:44 |
Krüger | Julia | 00:32:13 |
Mandel | Melanie | 00:35:21 |
Kröner | Katharina | 00:35:21 |
10km Männer | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Salchert | Daniel | 00:40:31 |
Böller | Martin | 00:40:37 |
Wolfgang Walter | Wolfgang | 00:44:27 |
Pöllner | Ewald | 00:46:05 |
Wallner | Konrad | 00:46:18 |
Furtmayr | Jakob | 00:46:30 |
Seitz | Gerhard | 00:47:17 |
Bramberger | Hans | 00:48:48 |
Leonhard | Lechner | 00:49:49 |
Schäffler | Klaus | 00:50:03 |
Bramberger | Georg | 00:54:32 |
Krüger | Jürgen | 00:56:40 |
10 km Frauen | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Schiller | Berta | 00:51:23 |
Nordic Walking Frauen | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Ziehm | Karin | 00:45:18 |
Ein Dank an die Veranstalter und Helfer sowie an das Wetter. Auf ein gutes neues Jahr.
Bild: SG Indersdorf
Jetzendorfer Crosslauf
Zum Start der Crosslauf-Saison 2021/2022 nahmen zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus Nah und Fern beim Jetzendorfer Hobby-Crosslauf teil.
Darunter auch viele Vereinsmitglieder der SG Indersdorf, die hervorragende Leistungen auf der ca. 5.400 Meter langen und hügeligen Strecke erzielten. Die abwechslungsreiche Laufstrecke aus Asphalt, Wiese und Schotter musste zweimal gelaufen werden. Start und Ziel war das LOWA-Stadion.
Mit fünfmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze in den Altersklassen, schnitten wir mit tollen Ergebnissen ab.
Als schnellste Frau schaffte es Berta Schiller mit einer Zeit von 31:23 min. auf Platz eins der W55 ins Ziel, gefolgt von Angela Nave, die bei ihrem ersten Lauf im Vereinstrikot, den ersten Platz der Frauen in 39:29 min. erreichte.
Im Anschluß fand bei strahlendem Sonnenschein und glücklichen Gesichtern die Siegerehrung bei Kaffee und Kuchen statt.
Alle Ergebnisse im Überblick:
Platz Ges. | Name | Vorname | Jahrgang | Altersklasse | AK Pl. | Zeit |
7 | Salchert | Daniel | 1983 | M35 | 2 | 23:05 min |
14 | Böller | Martin | 1994 | M | 1 | 24:19 min |
15 | Dylla | Piotr | 1981 | M40 | 5 | 24:28 min |
20 | Seitz | Gerhard | 1954 | M65 | 1 | 26:55 min |
24 | Pöllner | Ewald | 1959 | M60 | 1 | 27:49 min |
27 | Bockholt | Klaus | 1970 | M50 | 2 | 28:28 min |
30 | Schiller | Berta | 1962 | W55 | 1 | 31:23 min |
37 | Möhwald | Herbert | 1961 | M60 | 3 | 34:29 min |
43 | Nave | Angela | 1995 | W | 1 | 39:29 min |
Bilder in der Galerie von Claudia Bockholt
22. Pfaffenhofener Stadtlauf
An diesem goldenen Oktobersonntag ging es „rund“ beim diesjährigen Pfaffenhofener Stadtlauf an der Ilm. Genau gesagt, mussten die aktiven Sportlerinnen und Sportler vier Runden vom Stadion (Volksfestplatz) über den oberen und unteren Marktplatz absolvieren, um die benötigten 10 km zu meistern. Unterstützt wurden sie von jeder Menge sportbegeisterter Fans, die den Sonntag Nachmittag bei schönstem Wetter genossen. Der schnellste SGI Läufer war an diesem Wettbewerb Daniel Salchert, der mit einer grandiosen Zeit von 36:46 min. den 3. Platz in der M35 erreichte. Ebenfalls schaffte es Gerhard Seitz als erster der M65 aufs Treppchen mit einer Zeit von 43:45 min. An diesem Tag zeigten die SG mit 8 Athleten ein starkes Aufgebot mit fantastischen Leistungen für den Verein. Hervorzuheben ist auch das Ergebns von Katharina Kröner, die ihren ersten offiziellen Wettkampflauf nach "Lauf 10" erfolgreich meisterte.
Ergebnisse:
AK Platz | Name | Vorname | Altersklasse | Zeit | Strecke | |
3 | Salchert | Daniel | M35 | 36:46 min. | 10 km | |
9 | Böller | Martin | MHK | 39:22 min. | 10 km | |
1 | Seitz | Gerhard | M65 | 43:45 min. | 10 km | |
10 | Bockholt | Klaus | M50 | 44:40 min. | 10 km | |
4 | Miesl | Martin | M65 | 48:59 min. | 10 km | |
6 | Güthner | Claudia | W45 | 56:13 min. | 10 km | |
7 | Kröner | Katharina | W30 | 62:49 min. | 10 km | |
6. Gesamt | Dylla | Piotr | M40 | 19:21 min. | 5 km |
Bilder von Claudia Bockholt un Axel Güthner in der Galerie