Ergebnisse
Silvesterlauf Pfaffenhofen
Auch dieser Lauf stand lange auf der Kippe, doch die Organisatoren der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn haben sich nicht unterkriegen lassen und den Lauf durchgezogen. Fast alle anderen Laufveranstaltungen in der näheren Umgebung wurden abgesagt. Dieser Mut wurde von knapp 500 Läufern mit ihrem Erscheinen honoriert. Mit dabei auch einige „Hochkaräter“ wie Anja Kobs (Triathlon Langdistanz) oder Tobias Ulbrich (10000 m) die auf den obersten Stockerlplätzen standen. Nicht ganz so weit vorne, aber mit hervorragenden Einzel- und Gruppenleistungen brauchten sich die 23 gemeldeten SG´ler nicht verstecken. In der Teamwertung erreichte Indersdorf 1 mit einer Zeit von 1:24:54 min (Addition der vier schnellsten Läufer über eine Runde) den vierten Platz. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
5 km Männer | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Miesl | Martin | 00:24:17 |
Ziehm | Ortwin | 00:25:04 |
Arzberger | Johann | 00:31:44 |
5kmLauf Frauen | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Kröner | Eva | 00:26:41 |
Güthner | Claudia | 00:30:03 |
Arzberger | Petra | 00:31:44 |
Krüger | Julia | 00:32:13 |
Mandel | Melanie | 00:35:21 |
Kröner | Katharina | 00:35:21 |
10km Männer | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Salchert | Daniel | 00:40:31 |
Böller | Martin | 00:40:37 |
Wolfgang Walter | Wolfgang | 00:44:27 |
Pöllner | Ewald | 00:46:05 |
Wallner | Konrad | 00:46:18 |
Furtmayr | Jakob | 00:46:30 |
Seitz | Gerhard | 00:47:17 |
Bramberger | Hans | 00:48:48 |
Leonhard | Lechner | 00:49:49 |
Schäffler | Klaus | 00:50:03 |
Bramberger | Georg | 00:54:32 |
Krüger | Jürgen | 00:56:40 |
10 km Frauen | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Schiller | Berta | 00:51:23 |
Nordic Walking Frauen | ||
Name | Vorname | Zeit in min |
Ziehm | Karin | 00:45:18 |
Ein Dank an die Veranstalter und Helfer sowie an das Wetter. Auf ein gutes neues Jahr.
Bild: SG Indersdorf