Schliersee und Wendelstein - ein Frühlingstraum am Vereinsausflug
35 Vereinsmitglieder, darunter mindestens 20 Frauen durften am Sa., 12.05., einen vorgezogenen Muttertagsausflug genießen.
Am Schliersee angekommen, teilte sich die Gruppe in die verschiedenen Programmvarianten auf; entweder zur Schliersbergalm oder zum Wasmeier Museum. Weiter ging es für die Wendelstein-Gruppe zunächst mit dem Bus, dann mit der Gondel. Einige konnten sich nicht satt sehen am traumhaften Bergpanorama, die anderen besuchten die Wendesteinhöhle. Oben im Aussichtscafe genossen wir dann die Sonne und die Bergbrotzeit ausgiebig, ehe es zur Vitalwelt Schliersee ging. Hier startete unser Hauptevent, der "Sixtus-Lauf". 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich startklar für Ihre Wettkämpfe über 7,5 km Walking oder Laufen, den 10 km Lauf beziehungsweise die Halbmarathondistanz über 21,095 km. Der Lauf in seiner 7. Auflage hatte mit 1600 Startern einen Teilnehmerrekord zu verzeichnen. Mit der tollen Unterstützung unserer nicht selbst startenden Vereinsausflügler und den professionellen Angeboten der Veranstalter (Warm Up vor traumhafter Seekulisse, Sixtus - Erfrischungsgel fortlaufend an den Körper) kamen alle Starter trotz der Hitze wohlbehalten ins Ziel. Alle freuten sich über Ihre tollen Ergebnisse. In relaxter Stimmung auf der Liegewiese am See lauschten wir der gelungenen Moderation und hörten in einem umfangreichen Interview die Grußworte des Vorstands der SG Indersdorf und den besonderen Dank der Veranstalter für die besondere Auswahl des Vereinsausflugs. Die Ergebnisse im Einzelnen:
Lauf | Platzierung | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | AK | Gesamt | Zeit |
7.5km Lauf | 35. | 843 | Schiller, Berta | SG Indersdorf | 1962 | 3. | 12. | 0:39:10 |
7.5km Lauf | 51. | 1347 | Krüger, Jürgern | SG Indersdorf | 1954 | 1. | 30. | 0:41:45 |
7.5km Lauf | 115. | 836 | Lörzel, Margret | SG Indersdorf | 1965 | 11. | 64. | 0:49:38 |
7.5km Lauf | 117. | 841 | Meyerhofer, Leonhard | SG Indersdorf | 1953 | 4. | 53. | 0:49:44 |
7.5km Lauf | 134. | 5302 | Wostry, Nina | SG Indersdorf | 1976 | 23. | 78. | 0:51:40 |
7.5km Lauf | 136. | 842 | Brandes, Tekla | SG Indersdorf | 1961 | 13. | 80. | 0:51:48 |
7.5km Lauf | 147. | 835 | Adolph, Tatjana | SG Indersdorf | 1966 | 19. | 89. | 0:53:44 |
7.5km Lauf | 166. | 833 | Tschuchnig, Heinz | SG Indersdorf | 1966 | 15. | 63. | 0:56:24 |
10km Lauf | 64. | 828 | Ziehm, Ortwin | SG Indersdorf | 1965 | 9. | 54. | 0:48:11 |
10km Lauf | 65. | 825 | Rauch, Michael | SG Indersdorf | 1950 | 6. | 55. | 0:48:16 |
10km Lauf | 139. | 834 | Koch, Anna | SG Indersdorf | 1978 | 8. | 42. | 0:54:56 |
10km Lauf | 141. | 838 | Gottschalk, Sabrina | SG Indersdorf | 1979 | 12. | 44. | 0:54:59 |
10km Lauf | 229. | 831 | von Öttingen, Heike | SG Indersdorf | 1967 | 15. | 93. | 1:00:23 |
10km Lauf | 283. | 844 | Wackerl, Edith | SG Indersdorf | 1967 | 23. | 125. | 1:04:35 |
10km Lauf | 314. | 826 | Wimmer, Brigitte | SG Indersdorf | 1950 | 5. | 149. | 1:07:23 |
21,1 km Lauf | 12. | 1094 | Hohmann, Dirk | SG Indersdorf | 1970 | 4. | 12. | 1:29:47 |
21,1 km Lauf | 81. | 832 | Lechner, Leonhard | SG Indersdorf | 1956 | 3. | 76. | 1:45:09 |
21,1 km Lauf | 276. | 827 | Strauß, Dagmar | SG Indersdorf | 1960 | 9. | 49. | 2:04:50 |
7,5km Walk | 11. | 840 | Gesele, Eberhard | SG Indersdorf | 1965 | 3. | 6. | 1:02:37 |
7,5km Walk | 15. | 737 | Ziehm, Karin | SG Indersdorf | 1966 | 2. | 8. | 1:06:20 |
7,5km Walk | 21. | 839 | Nutz-Gesele, Regine | SG Indersdorf | 1966 | 4. | 12. | 1:08:37 |
7,5km Walk | 22. | 829 | Sallinger, Barbara | SG Indersdorf | 1954 | 1. | 13. | 1:08:37 |
7,5km Walk | 47. | 837 | Keller, Gertraud | SG Indersdorf | 1957 | 6. | 34. | 1:21:16 |
7,5km Walk | 48. | 830 | Rauch, Siegrid | SG Indersdorf | 1955 | 7. | 35. | 1:21:17 |
Einen besonderen Ausklang fand die Reise im bekannt hervorragenden Dinzler Cafe-Restaurant am Irschenberg. In der warmen Abendstimmung erlebten wir die Vorbereitungen für ein Konzert der "DreiViertelBlut" - Band im Zirkuszelt auf der angrenzenden Wiese.
Im Bus ergriff Jürgen wie gewohnt das Mikro, um sich besonders bei Michael und Siegrid zu bedanken. Besonders gewürdigt wurde die Bewältigung des Halbmarathons durch Dagmar Strauß und Leo Lechner. Die besonders schöne Streckenführung hatte viele Auf- und Abstiege und war ein durchaus anspruchsvoller "TrailRun".
Die schöne Erinnerung können alle StarterInnen auffrischen beim Besuch des Monte Mare Schliersee, findet sich doch im Starterpaket eine Eintrittskarte ganztags für das komplette Angebot.