10. Oberilmtaler Hügellauf
Zum zehnjährigen Jubiläum des Oberilmtaler Hügellaufes und dritten Laufes zum König-Ludwig-Laufcup sind auch heuer wieder zahlreiche Athlethen der SG Indersdorf angereist und haben ihre hervoragende Performance mit zahlreichen Podestplätzen unter Beweis gestellt.
Name | Vorname | AK | PlatzAK | Leistung | |
Hohmann | Dirk | M 45 | 1 | 37:41,6 min | |
Böller | Martin | Männer | 2 | 42:31,5 min | |
Rost | Sebastian | M 35 | 4 | 45:26,2 min | |
Fritsch | Peter | M 60 | 1 | 46:23,7 min | |
Seitz | Gerhard | M 65 | 1 | 46:33,3 min | |
Schäffler | Klaus | M 40 | 1 | 47:51,9 min | |
Clemens | Hans Joachim | M 50 | 5 | 51:02,9 min | |
Wallner | Konrad | M 55 | 2 | 51:06,4 min | |
Jung | Simon | Männer | 5 | 55:14,3 min | |
Miesl | Martin | M 65 | 4 | 55:22,5 min | |
Möhwald | Herbert | M 55 | 4 | 55:35,4 min | |
Klein | Ossi | M 70 | 1 | 56:26,1 min | |
Name | Vorname | AK | PlatzAK | Leistung | |
Lutz-Brinkmann | Angela | W 40 | 1 | 51:47,0 min | |
Strauß | Dagmar | W 55 | 1 | 54:43,3 min | |
Haug | Birgit | W 55 | 2 | 1:00:42,8 h | |
Teamwertungen: Männer | |||||
1. SG Indersdorf: Dirk Hohmann, Martin Böller, Sebastian Rost 2:05:39 | |||||
2. SG Indersdorf II: Peter Fritsch, Gerhard Seitz, Klaus Schäffler 2:20:48 | |||||
4. SG Indersdorf III: Hans-Joachim Clemens, Konrad Wallner, Simon Jung 2:37:23 | |||||
Teamwertung: Frauen | |||||
1. SG Indersdorf: Angela Lutz-Brinkmann, Dagmar Strauß, Birgit Haug 2:47:13 |