| Bayer. Crosslaufmeisterschaft 2013 - Markt Indersdorf | - | SG Indersdorf e.V | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volke, Steffi | 1976 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:19:54 | 
| 2 | Fischl, Tina | 1976 | LG Passau | 00:19:59 | 
| 3 | Tajsich, Sonja | 1975 | LLC Marathon Regensburg | 00:20:32 | 
| 4 | Scholz, Julia | 1978 | LG Stadtwerke München | 00:20:37 | 
| 5 | Kleiner, Yvonne | 1974 | LG Stadtwerke München | 00:20:54 | 
| 6 | Stöckmann, Petra | 1974 | LG Stadtwerke München | 00:21:40 | 
| 7 | Zunner-Ferstl, Astrid | 1974 | LLC Marathon Regensburg | 00:22:07 | 
| 8 | Pape, Corina | 1974 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:22:19 | 
| 9 | Kohler, Simone | 1976 | LLC Marathon Regensburg | 00:22:22 | 
| 10 | Paule, Petra | 1975 | LG Kaufbeuren | 00:23:18 | 
| 11 | Promm, Simone | 1975 | TSG 08 Roth | 00:25:05 | 
| 12 | Gercke, Ursula | 1977 | SG Indersdorf | 00:25:27 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nixdorf, Birgit | 1970 | DJK Ingolstadt | 00:22:15 | 
| 2 | Hofmann, Michaela | 1973 | LG Stadtbergen | 00:22:26 | 
| 3 | Sprenzinger, Jeannette | 1973 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:22:52 | 
| 4 | Kaspar, Claudia | 1972 | SG Indersdorf | 00:22:54 | 
| 5 | Schulz, Birgit | 1969 | LLC Marathon Regensburg | 00:23:05 | 
| 6 | Schmidt, Susanne | 1969 | LLC Marathon Regensburg | 00:23:32 | 
| 7 | Renner, Anja | 1970 | TG Viktoria Augsburg | 00:23:37 | 
| 8 | Schutty, Stefanie | 1969 | LLC Marathon Regensburg | 00:23:55 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loza Hilares, Marcela | 1965 | LLC Marathon Regensburg | 00:22:20 | 
| 2 | Stich, Barbara | 1966 | LLC Marathon Regensburg | 00:22:24 | 
| 3 | Snook, Suzanne | 1964 | TG Viktoria Augsburg | 00:22:54 | 
| 4 | Erl, Christine | 1965 | TV 1848 Coburg | 00:23:59 | 
| 5 | Horn, Angela | 1968 | LG Chiemgau-Süd | 00:24:13 | 
| 6 | Paternoster, Bettina | 1966 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:24:19 | 
| 7 | Gürtner, Edith | 1964 | LG Donau/Ilm | 00:25:00 | 
| 8 | Singer, Renate | 1965 | Sportverein Mindelzell | 00:25:39 | 
| 9 | Breitfelder, Gabi | 1964 | LLC Marathon Regensburg | 00:25:40 | 
| 10 | Unterholzner, Maria | 1968 | SpVgg Niederaichbach | 00:27:01 | 
| 11 | Holzbauer, Eva-Maria | 1962 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:27:27 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leibl, Irmgard | 1962 | TV Geiselhöring | 00:22:55 | 
| 2 | Hofmann, Marion | 1960 | TG Viktoria Augsburg | 00:23:12 | 
| 3 | Rupp, Brigitte | 1960 | TSG 08 Roth | 00:23:21 | 
| 4 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:24:16 | 
| 5 | Röckl, Brigitte | 1961 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:24:31 | 
| 6 | Schönwälder, Brigitte | 1962 | LG Stadtbergen | 00:24:38 | 
| 7 | Lampert, Gabi | 1961 | TV Geiselhöring | 00:25:20 | 
| 8 | Pilsl, Andrea | 1963 | LG Wolfstein | 00:25:35 | 
| 9 | Schiller, Berta | 1962 | SG Indersdorf | 00:25:40 | 
| 10 | Brandl, Beate | 1963 | Sportverein Mindelzell | 00:26:57 | 
| 11 | Hümmer, Ulrike | 1962 | TSV Staffelstein | 00:27:17 | 
| 12 | Bayerl, Petra | 1963 | LLC Marathon Regensburg | 00:27:52 | 
| 13 | Fischer, Marion | 1961 | TSV Staffelstein | 00:28:14 | 
| 14 | Angerer, Elisabeth | 1962 | Laufarena Allgäu | 00:28:39 | 
| 15 | Strauß, Dagmar | 1960 | SG Indersdorf | 00:32:28 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolesa, Gerlinde | 1954 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:24:26 | 
| 2 | Sachs, Christine | 1957 | TV Geiselhöring | 00:24:46 | 
| 3 | Miller, Kornelia | 1957 | Sportverein Mindelzell | 00:25:36 | 
| 4 | Harant, Gertrud | 1958 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:25:46 | 
| 5 | Graf, Regina | 1955 | LLC Marathon Regensburg | 00:25:54 | 
| 6 | Heigl, Gabriele | 1958 | TV Planegg-Krailling | 00:26:23 | 
| 7 | Jäger, Gertrud | 1955 | TV Geiselhöring | 00:26:28 | 
| 8 | Stöcker, Christa | 1957 | TSV Staffelstein | 00:32:57 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfauser, Inge | 1953 | LLC Marathon Regensburg | 00:25:57 | 
| 2 | Bergmann, Herta | 1951 | LC Aichach | 00:26:37 | 
| 3 | Dörr, Edeltraud | 1950 | TSG 08 Roth | 00:27:48 | 
| 4 | Wührer, Gertraud | 1952 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:28:31 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmittner, Gerlinde | 1945 | TV Ochsenfurt | 00:29:13 | 
| 2 | Bauer, Leni | 1945 | LC Aichach | 00:29:44 | 
| 3 | Christl, Resi | 1948 | LC Aichach | 00:30:34 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlager, Ruth | 1942 | TSV Neustadt | 00:30:36 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:18:27 | 
| 2 | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | LG Erlangen | 00:18:38 | 
| 3 | Hammer-Behringer, Klaus | 1963 | 1. FC Passau | 00:19:10 | 
| 4 | Treffer, Albert | 1960 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:19:32 | 
| 5 | Fichtner, Dr. Jörg | 1962 | LG Stadtwerke München | 00:19:39 | 
| 6 | Huber, Winfried | 1960 | LLC Marathon Regensburg | 00:19:50 | 
| 7 | Neudorfer, Josef | 1961 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:19:55 | 
| 8 | Federsel, Thomas | 1963 | LLC Marathon Regensburg | 00:20:22 | 
| 9 | Fiedler, Jörg | 1962 | LG Erlangen | 00:20:39 | 
| 10 | Endres, Winfried | 1961 | TV Bad Brückenau | 00:20:48 | 
| 11 | Mentil, Harald | 1962 | TSV 1860 Rosenheim | 00:20:55 | 
| 12 | Merkl, Hans | 1962 | LLC Marathon Regensburg | 00:21:04 | 
| 13 | Braun, Michael | 1962 | TV Geiselhöring | 00:21:11 | 
| 14 | Söllner, Jürgen | 1962 | ATSV Kallmünz | 00:21:46 | 
| 15 | Piendl, Peter | 1960 | LLC Marathon Regensburg | 00:22:17 | 
| 16 | Weisheit, Kenneth | 1959 | LG Stadtbergen | 00:22:17 | 
| 17 | Mauermayr, Rudolf | 1961 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:22:20 | 
| 18 | Reichl, Günter | 1963 | LG Kreis Dachau | 00:22:23 | 
| 19 | Behrendt, Jörg | 1962 | LG Kreis Ansbach | 00:22:36 | 
| 20 | Aceto, Filippo | 1960 | TSV 1862 Neuburg | 00:22:46 | 
| 21 | Schädler, Rudi | 1959 | SG Stadtwerke Freising | 00:22:47 | 
| 22 | Eger, Stefan | 1961 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:22:50 | 
| 23 | Lautner, Anton | 1960 | TSV 1862 Neuburg | 00:23:23 | 
| 24 | Lang, Horst | 1959 | LLC Marathon Regensburg | 00:23:30 | 
| 25 | Meißner, Karl-Heinz | 1961 | Sportverein Mindelzell | 00:24:37 | 
| 26 | Wallner, Konrad | 1962 | SG Indersdorf | 00:25:05 | 
| 27 | Kölbl, Jürgen | 1962 | TV Geiselhöring | 00:25:19 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörmann, Hans | 1958 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:20:02 | 
| 2 | Winter, Manfred | 1958 | MBB-SG Augsburg | 00:20:13 | 
| 3 | Prager, Franz | 1957 | LG Passau | 00:20:15 | 
| 4 | Brigl, Johann | 1956 | LG Donau/Ilm | 00:20:15 | 
| 5 | Müller, Erwin | 1955 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:20:20 | 
| 6 | Lohmeier, Bernhard | 1957 | TV Geiselhöring | 00:20:30 | 
| 7 | Vogg, Herbert | 1954 | TG Viktoria Augsburg | 00:20:40 | 
| 8 | Haas, Siegfried | 1956 | RSC Neukirchen | 00:20:42 | 
| 9 | Bauer, Dieter | 1957 | DJK Weiden | 00:20:46 | 
| 10 | Leonhard, Wolfgang | 1956 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:21:24 | 
| 11 | Schuler, Johann | 1958 | LG Bamberg | 00:21:38 | 
| 12 | Furtmayr, Jakob | 1957 | SG Indersdorf | 00:21:54 | 
| 13 | Pelz, Walter | 1957 | TV Geiselhöring | 00:21:56 | 
| 14 | Bachmann, Elmar | 1954 | LG Stadtwerke München | 00:22:02 | 
| 15 | Thümmel, Thomas | 1955 | SG Stadtwerke Freising | 00:22:34 | 
| 16 | Seitz, Gerhard | 1954 | SG Indersdorf | 00:22:54 | 
| 17 | Karl, Hubert | 1958 | TV Zeil | 00:23:20 | 
| 18 | Seibold, Helmut | 1956 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:23:36 | 
| 19 | Fritsch, Peter | 1958 | SG Indersdorf | 00:24:21 | 
| 20 | Vogler, Josef | 1956 | SG Stadtwerke Freising | 00:24:53 | 
| 21 | Schuhbauer, Johann | 1957 | SG Stadtwerke Freising | 00:26:35 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dormann, Manfred | 1950 | TV Bad Brückenau | 00:20:18 | 
| 2 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV Staffelstein | 00:20:46 | 
| 3 | Vogler, Reinhart | 1950 | TV Bad Brückenau | 00:20:53 | 
| 4 | Van Gemmeren, Hans-Jürgen | 1953 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:21:06 | 
| 5 | Daudrich, Viktor | 1950 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:21:28 | 
| 6 | Wimmer, Alois | 1951 | LAC Arnstorf | 00:21:49 | 
| 7 | Hiltwein, Wolfgang | 1952 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:21:55 | 
| 8 | Fries, Elmar | 1953 | TV Geiselhöring | 00:21:59 | 
| 9 | Stadler, Alfred | 1949 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:23:32 | 
| 10 | Demuth, Harald | 1950 | LLC Marathon Regensburg | 00:23:44 | 
| 11 | Gorbunow, Anton | 1949 | TV Geiselhöring | 00:24:00 | 
| 12 | Greisel, Wolfgang | 1952 | TG Viktoria Augsburg | 00:24:13 | 
| 13 | Speer, Peter | 1949 | MBB-SG Augsburg | 00:24:25 | 
| 14 | Fröde, Dietmar | 1951 | TV Bad Brückenau | 00:25:35 | 
| 15 | Klamt, Helmut | 1951 | TSV Gersthofen | 00:27:01 | 
| 16 | Goetz, Walter | 1951 | LAV Neustadt | 00:28:34 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mammensohn, Erwin | 1948 | TG Viktoria Augsburg | 00:21:57 | 
| 2 | Joas, Reinhard | 1948 | TSV Dinkelsbühl | 00:22:26 | 
| 3 | Sprenzinger, Erhard | 1948 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:22:36 | 
| 4 | Huber, Dr. Wolfgang | 1945 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:23:03 | 
| 5 | Seebauer, Manfred | 1947 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:23:18 | 
| 6 | Reitwiesner, Ewald | 1946 | TV Bad Brückenau | 00:24:05 | 
| 7 | Wiederrich, Karlheinz | 1948 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:24:24 | 
| 8 | Klein, Oswald | 1948 | SG Indersdorf | 00:24:45 | 
| 9 | Janisch, Wolfgang | 1947 | SV Langenbach | 00:26:10 | 
| 10 | Stöger, Alois | 1945 | LG Stadtwerke München | 00:26:34 | 
| 11 | Krautheim, Thomas | 1944 | TV Bad Grönenbach | 00:26:44 | 
| 12 | Schumm, Gerhard | 1946 | TV Bad Brückenau | 00:31:45 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneser, Manfred | 1941 | SG Stadtwerke Freising | 00:27:38 | 
| 2 | Rupprecht, Rudolf | 1943 | LC Aichach | 00:27:38 | 
| 3 | Fechler, Bodo | 1941 | LG Nürnberg | 00:27:47 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß, Georg | 1938 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:23:39 | 
| 2 | Klein, Werner | 1938 | TS Herzogenaurach | 00:27:59 | 
| 3 | Straub, Rupprecht | 1937 | TSV Gersthofen | 00:29:04 | 
| 4 | Schmid, Norbert | 1934 | TV Erkheim | 00:29:06 | 
| 5 | Binder, Ernst | 1934 | LG Nürnberg | 00:30:55 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer, Thomas | 1969 | TV Jahn Kempten | 00:21:37 | 
| 2 | Mietzsch, Denis | 1972 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:21:43 | 
| 3 | Reißinger, Kai | 1971 | Mannschaft ohne Namen | 00:22:12 | 
| 4 | Lettenmaier, Jan | 1970 | LG Stadtwerke München | 00:22:32 | 
| 5 | Lang, Michael | 1970 | DJK Weiden | 00:22:40 | 
| 6 | Lenz, Miguel | 1970 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:22:52 | 
| 7 | Sellner, Alexander | 1971 | LG Passau | 00:23:02 | 
| 8 | Mayer, Christian | 1969 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:23:30 | 
| 9 | Wehle, Alexander | 1973 | LC Aichach | 00:23:35 | 
| 10 | Hovan, Thomas | 1971 | TSV 1860 Rosenheim | 00:23:59 | 
| 11 | Eckert, Frank | 1969 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:24:56 | 
| 12 | Schwehla, Frank | 1973 | TV Bad Brückenau | 00:25:07 | 
| 13 | Moesel, Michael | 1970 | LG Mettenheim | 00:25:40 | 
| 14 | Epple, Bernhard | 1971 | LG Kaufbeuren | 00:25:42 | 
| 15 | Guenzel, André | 1969 | LG Kaufbeuren | 00:25:45 | 
| 16 | Räth, Holger | 1971 | DJK Weiden | 00:25:53 | 
| 17 | Lechner, Thomas | 1971 | LG Kaufbeuren | 00:25:56 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierl, Carl | 1965 | LLC Marathon Regensburg | 00:22:44 | 
| 2 | Kozlowski, Peter | 1965 | LLC Marathon Regensburg | 00:22:47 | 
| 3 | Ahne, Peter | 1967 | TV Jahn Kempten | 00:22:50 | 
| 4 | Bauer, Rüdiger | 1964 | SG Biathlon Stadtsteinach | 00:23:09 | 
| 5 | Habel, Jürgen | 1964 | LG TEAM ISARTAL | 00:23:10 | 
| 6 | Daubenmerkl, Elmar | 1968 | LLC Marathon Regensburg | 00:23:13 | 
| 7 | Stecker, Harald | 1965 | TV Jahn Kempten | 00:23:17 | 
| 8 | Zachmann, Erwin | 1966 | Mannschaft ohne Namen | 00:23:28 | 
| 9 | Faurie, Jean-Jacques | 1966 | LG Erlangen | 00:23:40 | 
| 10 | Möhrlen, Klauspeter | 1968 | LG Donau/Ilm | 00:23:48 | 
| 11 | Morgen, Ulrich | 1968 | TV Jahn Kempten | 00:23:50 | 
| 12 | Hauptmann, Stefan | 1968 | LLC Marathon Regensburg | 00:23:51 | 
| 13 | Schricker, Harald | 1965 | SG Biathlon Stadtsteinach | 00:24:09 | 
| 14 | Koch, Thomas | 1967 | SG Biathlon Stadtsteinach | 00:24:19 | 
| 15 | Heller, Franz Josef | 1968 | TSV Dinkelsbühl | 00:24:22 | 
| 16 | Krug, Michael | 1964 | LG Erlangen | 00:24:36 | 
| 17 | Höck, Roland | 1968 | LG Reischenau-Zusamtal | 00:24:43 | 
| 18 | Miller, Peter | 1967 | Sportverein Mindelzell | 00:24:46 | 
| 19 | Sandner, Michael | 1968 | LG Reischenau-Zusamtal | 00:25:08 | 
| 20 | Höschel, Norbert | 1966 | LG Donau/Ilm | 00:25:14 | 
| 21 | Bisle, Johann | 1965 | Sportverein Mindelzell | 00:25:21 | 
| 22 | Breitenfelder, Peter | 1968 | LLC Marathon Regensburg | 00:25:30 | 
| 23 | Dusl, Stefan | 1967 | LG Donau/Ilm | 00:25:39 | 
| 24 | Baumann, Georg | 1966 | LG Region Landshut | 00:26:18 | 
| 25 | Eckert, Elmar | 1964 | Sportverein Mindelzell | 00:26:34 | 
| 26 | Kriesch, Volkmar | 1968 | LG Donau/Ilm | 00:27:27 | 
| 27 | Uzman, Cenk | 1968 | DJK Weiden | 00:27:28 | 
| 28 | Süßner, Werner | 1968 | LC Aichach | 00:28:43 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostler, Leoni | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | 00:09:01 | 
| 2 | Nixdorf, Sofie | 1999 | DJK Ingolstadt | 00:09:06 | 
| 3 | Ecker, Katja | 1999 | 1. FC Passau | 00:09:08 | 
| 4 | Liersch, Luca-Anna | 1999 | TSV Olching | 00:09:12 | 
| 5 | Schraml, Julia | 1999 | DJK Weiden | 00:09:24 | 
| 6 | Drössler, Celine | 1999 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:09:28 | 
| 7 | Kapella, Simone | 1999 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:09:36 | 
| 8 | Sailer, Jasmin | 1999 | LG Augsburg | 00:09:42 | 
| 9 | Pflüger, Antonia | 1999 | LG Oberland | 00:09:48 | 
| 10 | Schuster, Lisa | 1999 | LAC Quelle Fürth | 00:09:56 | 
| 11 | Leitenberger, Natalie | 1999 | SV Landshut-Münchnerau | 00:10:09 | 
| 12 | Greisser, Anna | 1999 | 1. FC Passau | 00:10:17 | 
| 13 | Dölker, Zoe | 1999 | TV Zeil | 00:10:20 | 
| 14 | Hoefer, Sabrina | 1999 | 1. FC Passau | 00:10:24 | 
| 15 | Rieger, Isabel | 1999 | LAC Quelle Fürth | 00:10:25 | 
| 16 | Ringlstetter, Steffi | 1999 | TSV Ergoldsbach | 00:10:26 | 
| 17 | Sasse, Isabelle | 1999 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:10:55 | 
| 18 | Hampp, Mirjam | 1999 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:12:02 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betz, Maja | 1998 | TSV Ostheim v.d.Rhön | 00:08:35 | 
| 2 | Achatz, Michaela | 1998 | LG Wolfstein | 00:08:52 | 
| 3 | Braun, Michelle | 1998 | LAC Quelle Fürth | 00:09:14 | 
| 4 | Kindermann, Helena | 1998 | LG Wolfstein | 00:09:19 | 
| 5 | Biedermann, Eva Milena | 1998 | LAC Quelle Fürth | 00:09:38 | 
| 6 | Fenzl, Ramona | 1998 | LG Wolfstein | 00:09:40 | 
| 7 | Panzer, Amelie | 1998 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:09:49 | 
| 8 | Sereny, Ann | 1998 | LG Kreis Ansbach | 00:09:52 | 
| 9 | Schäll, Christine | 1998 | TSG 08 Roth | 00:09:56 | 
| 10 | Gahr, Verena | 1998 | TSV Ergoldsbach | 00:09:58 | 
| 11 | Will, Eva | 1998 | TV Zeil | 00:10:02 | 
| 12 | Unger, Pia | 1998 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:10:49 | 
| 13 | Klimeck, Johanna | 1998 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:10:50 | 
| 14 | Blenk, Vanessa | 1998 | TV Zeil | 00:11:04 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn, Moritz | 1999 | LG Chiemgau-Süd | 00:07:36 | 
| 2 | Ladwig, Christopher | 1999 | SV Landshut-Münchnerau | 00:07:51 | 
| 3 | Räth, Ulrich | 1999 | DJK Weiden | 00:08:10 | 
| 4 | Jaeger, Nick | 1999 | TSV Penzberg | 00:08:13 | 
| 5 | Wildfeuer, Johannes | 1999 | SLC Kirchberg | 00:08:16 | 
| 6 | Stettner, Michael Andreas | 1999 | LG Würm Athletik | 00:08:31 | 
| 7 | Masi, Valentino | 1999 | LG Hof | 00:08:35 | 
| 8 | Heller, Tobias | 1999 | TSV Dinkelsbühl | 00:08:41 | 
| 9 | Heiland, Julius | 1999 | TSV Marktoberdorf | 00:08:52 | 
| 10 | Hofmann, Robin | 1999 | LG Stadtwerke München | 00:09:00 | 
| 11 | Altmann, Ferdinand | 1999 | ESV München | 00:09:04 | 
| 12 | Pleier, Kilian | 1999 | SV Landshut-Münchnerau | 00:09:06 | 
| 13 | Schiml, Eric | 1999 | DJK Weiden | 00:09:19 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merker, Johannes | 1998 | LG TEAM ISARTAL | 00:07:44 | 
| 2 | Wecera, Tim | 1998 | LG Röthenbach/Pegnitz | 00:08:00 | 
| 3 | Buchholz, Niklas | 1998 | TSV Hemhofen | 00:08:04 | 
| 4 | Arle, Michael | 1998 | TSV Burghaslach | 00:08:05 | 
| 5 | Schell, Theodor | 1998 | TSV Burghaslach | 00:08:07 | 
| 6 | Adler, Lorenz | 1998 | 1. FC Passau | 00:08:17 | 
| 7 | Gloger, Maximilian | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:08:18 | 
| 8 | Blenninger, Florian | 1998 | SV Landshut-Münchnerau | 00:08:23 | 
| 9 | Hufnagel, Luis | 1998 | TSV Gräfelfing | 00:08:23 | 
| 10 | Fischer, Patrick | 1998 | TV Zeil | 00:08:24 | 
| 11 | Holzmüller, Maximilian | 1998 | TSV Bobingen | 00:08:34 | 
| 12 | Satter, Max | 1998 | TSV Penzberg | 00:08:37 | 
| 13 | Adler, Felix | 1998 | 1. FC Passau | 00:08:37 | 
| 14 | Richter, Tobias | 1998 | TSV Bogen | 00:08:55 | 
| 15 | Durner, Markus | 1998 | LG Zusam | 00:09:01 | 
| 16 | Mattes, Alexander | 1998 | LG TEAM ISARTAL | 00:09:05 | 
| 17 | Bauerreis, Leon | 1998 | TSV Hemhofen | 00:09:16 | 
| 18 | Duesel, Michael | 1998 | TSV Hemhofen | 00:09:18 | 
| 19 | Friedrich, Lukas | 1998 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:09:23 | 
| 20 | Muterer, Cedric | 1998 | DJK Weiden | 00:09:45 | 
| 21 | Clauß, Philipp | 1998 | LG Donau/Ilm | 00:10:13 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietz, Maria | 1996 | LAC Quelle Fürth | 00:07:41 | 
| 2 | Eckert, Tina | 1997 | TSV Gräfelfing | 00:07:41 | 
| 3 | Reng, Franziska | 1996 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:08:24 | 
| 4 | Rappold, Marina | 1997 | LG Sempt | 00:08:27 | 
| 5 | Sager, Salome | 1996 | TSV Königsbrunn | 00:08:35 | 
| 6 | Neiswirth, Julia | 1996 | SG Siemens Amberg | 00:08:40 | 
| 7 | Hackl, Theresa | 1997 | LG Wolfstein | 00:08:44 | 
| 8 | Knoll, Anabel | 1996 | DJK Ingolstadt | 00:08:52 | 
| 9 | Körner, Felicia | 1996 | LG Stadtwerke München | 00:08:56 | 
| 10 | Kadner, Hannah | 1996 | LAC Quelle Fürth | 00:09:03 | 
| 11 | Neukam, Sarah | 1996 | LAC Quelle Fürth | 00:09:07 | 
| 12 | Kerres, Maria | 1996 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:09:11 | 
| 13 | Daubermann, Antonia | 1997 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:09:13 | 
| 14 | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | Sportverein Schöllnach | 00:09:20 | 
| 15 | Maurer, Sabrina | 1997 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:09:25 | 
| 16 | Belz, Clara | 1996 | LG Erlangen | 00:09:27 | 
| 17 | Kick, Tamara | 1996 | DJK Weiden | 00:09:34 | 
| 18 | Wirth, Anna | 1997 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:09:35 | 
| 19 | Schuberth, Johanna | 1996 | DJK Ingolstadt | 00:09:42 | 
| 20 | Jäger, Elisa | 1997 | TV Zeil | 00:09:46 | 
| 21 | Mitterer, Franziska | 1997 | LG Chiemgau-Süd | 00:09:46 | 
| 22 | Petkov, Lisa Marie | 1996 | TSV Königsbrunn | 00:09:47 | 
| 23 | Reil, Christina | 1996 | DJK Weiden | 00:09:51 | 
| 24 | Roderer, Vanessa | 1996 | TSV Königsbrunn | 00:09:53 | 
| 25 | Eickmeyer, Hannah | 1997 | TSV Bogen | 00:10:24 | 
| 26 | Bendlander, Paula | 1997 | LG Region Landshut | 00:10:33 | 
| 27 | Moritz, Lara | 1996 | TV Zeil | 00:10:40 | 
| 28 | Moritz, Nele | 1998 | TV Zeil | 00:11:15 | 
| 29 | Spath, Stefanie | 1996 | LG Region Landshut | 00:11:32 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stich, Anna-Lena | 1994 | TuS Bad Aibling | 00:08:33 | 
| 2 | Lieb, Michelle | 1995 | LAC Quelle Fürth | 00:08:36 | 
| 3 | Grätz, Lisa | 1996 | TV Bad Windsheim | 00:08:49 | 
| 4 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 00:08:50 | 
| 5 | Wirth, Lena | 1995 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:08:57 | 
| 6 | Griesche, Valerie | 1995 | DJK Ingolstadt | 00:09:09 | 
| 7 | Krauß, Livia | 1995 | TV Bad Windsheim | 00:09:15 | 
| 8 | Lang, Sabrina | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:09:18 | 
| 9 | Ellenrieder, Antonia | 1995 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:09:29 | 
| 10 | Paulig, Maria | 1994 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:09:37 | 
| 11 | Popp, Aliena | 1997 | LG Westallgäu | 00:09:40 | 
| 12 | Michler, Madleine | 1996 | LG Bamberg | 00:09:41 | 
| 13 | Allgayer, Raphaela | 1995 | ESV München | 00:09:46 | 
| 14 | Fillip, Hanna | 1996 | TV Bad Windsheim | 00:09:46 | 
| 15 | Söder, Jana | 1995 | LG Kreis Ansbach | 00:09:46 | 
| 16 | Schütz, Alexandra | 1994 | LG Bamberg | 00:09:47 | 
| 17 | Hölzl, Sonja | 1995 | LG Bamberg | 00:09:47 | 
| 18 | Schneider, Nicole | 1995 | LG Westallgäu | 00:10:13 | 
| 19 | Linder, Annika | 1997 | LG Westallgäu | 00:10:14 | 
| 20 | Dreßel, Christine | 1994 | TV Zeil | 00:10:18 | 
|  | 
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tancic, Andelka | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:12:16 | 
| 2 | Tancic, Jelena | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:12:28 | 
| 3 | Högl, Regina | 1993 | LG Region Landshut | 00:12:34 | 
| 4 | Perfler, Stefanie | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:12:52 | 
